<招标公告 > 公告详情
飞机维修地面设备维保服务采购(项目编号:DJS20251119)
发布时间:2025-11-26
本项目为中原龙浩航空有限公司飞机维修地面设备维保服务采购,采购人为中原龙浩航空有限公司,现欢迎符合相关条件的单位报名。
一、项目基本情况
1、项目名称:飞机维修地面设备维保服务采购
2、项目编号:DJS20251119
3、采购方式:询比采购
二、采购要求
| 序号 | 服务内容 | 服务地点 | 服务时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新郑机场隔离区内飞机维修地面设备维保服务 | 中原龙浩航空有限公司 | 供应商在接到采购方维修通知后,于2日内到达现场;在接到采购方紧急维修通知后,2小时内到达现场 |
三、采购内容
| 序号 | 项目名称 | 规格、技术标准 | 单位 | 报价数量 | 单价 | 税率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 轮子1 | 实心橡胶轮 3寸-6寸 | 个 | 1 | 只有材料 | ||
| 2 | 轮子2 | 实心橡胶轮 8寸-10寸 | 个 | 1 | 只有材料 | ||
| 3 | 轮子3 | 实心橡胶轮 12寸-14寸 | 个 | 1 | 只有材料 | ||
| 4 | 轮子4 | 聚氨酯 重型铁芯 3寸-6寸 | 个 | 1 | 只有材料 | ||
| 5 | 轮子5 | 聚氨酯 重型铁芯 8寸-10寸 | 个 | 1 | 只有材料 | ||
| 6 | 轮子6 | 聚氨酯 重型铁芯 12寸-14寸 | 个 | 1 | 只有材料 | ||
| 7 | 轮子7 | 尼龙 1寸-3寸 | 个 | 1 | 只有材料 | ||
| 8 | 轮子8 | 尼龙 4寸-6寸 | 个 | 1 | 只有材料 | ||
| 9 | 轮子9 | 尼龙 7寸-8寸 | 个 | 1 | 只有材料 | ||
| 10 | 轮子10 | TPR静音轮 重性加厚 3寸-5寸 | 个 | 1 | 只有材料 | ||
| 11 | 轮子11 | TPR静音轮 重性加厚 6寸-8寸 | 个 | 1 | 只有材料 | ||
| 12 | 轮子支架1 | 与3寸-6寸轮子配套使用 | 个 | 1 | 只有材料 | ||
| 13 | 轮子支架2 | 与8寸-10寸轮子配套使用 | 个 | 1 | 只有材料 | ||
| 14 | 轮子支架3 | 与12寸-14寸轮子配套使用 | 个 | 1 | 只有材料 | ||
| 15 | 轮子万向支架1 | 与3寸-6寸轮子配套使用 | 个 | 1 | 只有材料 | ||
| 16 | 轮子万向支架2 | 与8寸-10寸轮子配套使用 | 个 | 1 | 只有材料 | ||
| 17 | 轮子万向支架3 | 与12寸-14寸轮子配套使用 | 个 | 1 | 只有材料 | ||
| 18 | 牵引杆专用轮 | 3.20-8,轮胎断面宽度3.20英寸,8是指轮胎内径,也就是其所适用的轮辋直径是8英寸 | 个 | 1 | 只有材料 | ||
| 19 | 实心轴1 | 长:40CM-100CM,直径:20MM,螺纹钢材质 | 根 | 1 | 只有材料 | ||
| 20 | 实心轴2 | 长:110CM-200CM,直径:20MM,螺纹钢材质 | 根 | 1 | 只有材料 | ||
| 21 | 转动轴 | 钢制,长30CM,直径5CM | 根 | 1 | 只有材料 | ||
| 22 | 制动阀 | 蓝色轮110阀芯 | 件 | 1 | 只有材料 | ||
| 23 | 弹簧垫片 | 304不锈钢,M3-M24 | 公斤 | 1 | 只有材料 | ||
| 24 | 弹簧垫片 | 镀锌,M4-M36 | 公斤 | 1 | 只有材料 | ||
| 25 | 铁管 | 截面为方型或圆形,材质:Q235 | 公斤 | 1 | 只有材料 | ||
| 26 | 铝制方管 | 截面为方型或圆形,材质:6061 | 公斤 | 1 | 只有材料 | ||
| 27 | 不锈钢方管 | 截面为方型或圆形,材质:201 | 公斤 | 1 | 只有材料 | ||
| 28 | 铁板1 | 300*500*2.5mm,材质:Q235 | 块 | 1 | 只有材料 | ||
| 29 | 铁板2 | 400*400*2.5mm,材质:Q235 | 块 | 1 | 只有材料 | ||
| 30 | 铁板3 | 500*500*2.5mm,材质:Q235 | 块 | 1 | 只有材料 | ||
| 31 | 铁板4 | 600*600*2.5mm,材质:Q235 | 块 | 1 | 只有材料 | ||
| 32 | 防滑板(工作梯踏板台面) | 不锈钢,厚1.5MM,1.2*2.4米 | 张 | 1 | 只有材料 | ||
| 33 | 自锁螺母 | M8-M39材质:q235 | 公斤 | 1 | 只有材料 | ||
| 34 | 六角螺母 | M8-M39材质:q235 | 公斤 | 1 | 只有材料 | ||
| 35 | 不锈钢螺栓 | M4-M18材质:201 | 公斤 | 1 | 只有材料 | ||
| 36 | 自攻螺丝 | M3.5,M4,M5,M6,M8,M10材质:q235 | 公斤 | 1 | 只有材料 | ||
| 37 | 内六角螺丝 | M3-M16材质:201 | 公斤 | 1 | 只有材料 | ||
| 38 | 螺丝 | M6×180材质:碳钢 | 公斤 | 1 | 只有材料 | ||
| 39 | 镀锌平垫片 | M8-M39材质:q235 | 公斤 | 1 | 只有材料 | ||
| 40 | 不锈钢平垫片 | M8-M39材质:201 | 公斤 | 1 | 只有材料 | ||
| 41 | 吊环1 | 起重吊环,合金钢,M16 | 个 | 1 | 只有材料 | ||
| 42 | 吊环2 | 起重吊环,合金钢,M30 | 个 | 1 | 只有材料 | ||
| 43 | 橡胶棒 | 聚氨酯,耐油耐磨,弹性抗压 | 公斤 | 1 | 只有材料 | ||
| 44 | 螺杆 | 304不锈钢,M10*180mm | 套 | 1 | 只有材料 | ||
| 45 | 侧摇千斤顶 | 承重:7000磅,收缩后高:620mm,伸展后高:1001mm含安装焊接套管,材质:q235 | 套 | 1 | 只有材料 | ||
| 46 | 液压油液 | MIL-H-5606 | 瓶 | 1 | 只有材料 | ||
| 47 | 钢结构螺栓 | M12不锈钢螺栓:长50mm 8.8级 | 套 | 1 | 只有材料 | ||
| 48 | 不锈钢螺栓 | M10x130mm | 套 | 1 | 只有材料 | ||
| 49 | 工作梯液压伸缩杆 | 安装中心距1500MM,行程700MM,承重1000N | 个 | 1 | 只有材料 | ||
| 50 | 不锈钢水管接头1 | 4分6分,材质:201 | 个 | 1 | 只有材料 | ||
| 51 | 不锈钢水管接头2 | 1寸,材质:201 | 个 | 1 | 只有材料 | ||
| 52 | 水带 | 材质参考消防水带材质,直径10cm | 米 | 1 | 只有材料 | ||
| 53 | 不锈钢支架 | 201,直径8cm圆管 | 米 | 1 | 只有材料 | ||
| 54 | 镀锌链条1 | 2mm粗,材质:q235 | 米 | 1 | 只有材料 | ||
| 55 | 镀锌链条2 | 4mm粗,材质:q235 | 米 | 1 | 只有材料 | ||
| 56 | 不锈钢链条1 | 2mm粗,材质:201 | 米 | 1 | 只有材料 | ||
| 57 | 不锈钢链条2 | 4mm粗,材质:201 | 米 | 1 | 只有材料 | ||
| 58 | 不锈钢轴承 | 内径*外径*宽度(mm)10*26*8——25*47*12材质:轴承钢 | 个 | 1 | 只有材料 | ||
| 59 | 不锈钢轴承 | 内径*外径*宽度(mm)30*55*13—55*90*18材质:轴承钢 | 个 | 1 | 只有材料 | ||
| 60 | 防撞胶条1 | 0型,三元乙丙橡胶,外径45*内径25mm壁厚10mm | 米 | 1 | 只有材料 | ||
| 61 | 防撞胶条2 | D型,三元乙丙橡胶,D225*108*155mm | 米 | 1 | 只有材料 | ||
| 62 | 防撞胶条3 | B型,三元乙丙橡胶,宽30mm,高20mm | 米 | 1 | 只有材料 | ||
| 63 | 防撞胶条4 | B型,三元乙丙橡胶,宽88mm,高30mm | 米 | 1 | 只有材料 | ||
| 64 | 牵引转向转盘轴承1 | 球磨铸铁/碳钢,外径500MM,载重3吨 | 套 | 1 | 只有材料 | ||
| 65 | 牵引转向转盘轴承2 | 球磨铸铁/碳钢,外径400MM,载重2吨 | 套 | 1 | 只有材料 | ||
| 66 | 自喷漆 | 各色,350ML/瓶 | 瓶 | 1 | 只有材料 | ||
| 67 | 警示胶带 | 5CM/黄黑,30米/卷 | 卷 | 1 | 只有材料 | ||
| 68 | 不锈钢钢索 | 直径6MM | 米 | 1 | 只有材料 | ||
| 69 | 不锈钢钢索 | 直径2MM | 米 | 1 | 只有材料 | ||
| 70 | 钢索U型夹头 | 不锈钢,直径6MM | 个 | 1 | 只有材料 | ||
| 71 | 钢索U型夹头 | 不锈钢,直径8MM | 个 | 1 | 只有材料 | ||
| 72 | 钢索夹头 | 铝,直径4MM,50个/包 | 包 | 1 | 只有材料 | ||
| 73 | 钢索夹头 | 铝,直径2MM,50个/包 | 包 | 1 | 只有材料 | ||
| 74 | 登机梯 | 焊点加固点不超10个 | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 75 | 登机梯 | 焊点加固点10个至30个 | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 76 | 平板车 | 焊点加固点不超10个 | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 77 | 平板车 | 焊点加固点10个至30个 | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 78 | APU梯 | 焊点加固点不超10个 | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 79 | APU梯 | 焊点加固点10个至30个 | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 80 | 人字梯 | 焊点加固点不超10个 | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 81 | 工作梯 | 焊点加固点不超10个 | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 82 | 工作梯 | 焊点加固点10个至30个 | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 83 | 放水车 | 焊点加固点不超10个 | 辆 | 1 | 包工包料 | ||
| 84 | 放水车 | 焊点加固点10个至30个 | 辆 | 1 | 包工包料 | ||
| 85 | 轮档支架 | 焊接加固整形 | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 86 | 铁制设备焊接 | 焊点加固点不超10个 | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 87 | 铁制设备焊接 | 焊点加固点10个至30个 | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 88 | 铝制设备焊接 | 焊点加固点不超10个 | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 89 | 铝制设备焊接 | 焊点加固点10个至30个 | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 90 | 钢制设备焊接 | 焊点加固点不超10个 | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 91 | 钢制设备焊接 | 焊点加固点10个至30个 | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 92 | 工具柜滑轨 | 焊接加固 | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 93 | 水洗空调散热器喷头 | 焊点加固点不超10个 | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 94 | 水洗空调散热器喷头 | 焊点加固点10个至30个 | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 95 | 加工接头 | 直径1cm,长5cm | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 96 | 加工接头 | 直径2cm,长10cm | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 97 | 加工接头 | 直径5cm,长20cm | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 98 | 加工挂钩 | 铁质,3cm*10cm | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 99 | 加工挂钩 | 铁质,8cm*20cm | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 100 | 加工铝梯橡胶垫 | 8cm*8cm*8cm | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 101 | 加工铝梯橡胶垫 | 10cm*10cm*10cm | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 102 | 加工运输车固定架 | 1米*1.5米 | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 103 | 加工运输车固定架 | 2米*2米 | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 104 | 加工不锈钢放油容器 | 1米*0.8米*0.6米 | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 105 | 加工铜棒 | (直径2cm,长20cm) | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 106 | 加工铜棒 | (直径5cm,长50cm) | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 107 | 加工铜棒 | (直径8cm,长80cm) | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 108 | 加工安装橡胶板 | (1m*1m) | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 109 | 加工安装橡胶板 | (2.4m*1.2m) | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 110 | 加工金工模具钢 | (5cm*5cm*2cm | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 111 | 加工金工模具钢 | (10cm*10cm*5cm | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 112 | 加工金工模具钢 | (20cm*20cm*8cm | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 113 | 加工安装防静电工作台面 | (1m*1m) | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 114 | 加工安装防静电工作台面 | (2.4m*1.2m) | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 115 | 加工工作台木板 | (1m*1m) | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 116 | 加工工作台木板 | (2.4m*1.2m) | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 117 | 加工运输车护栏 | (2m*1.5m) | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 118 | 加工顶铁 | (5cm*5cm*2cm) | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 119 | 加工顶铁 | (20cm*20cm*8cm) | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 120 | 加工铁轮档 | 20cm*20cm | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 121 | 加工铁轮档 | 40cm*40cm | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 122 | 加工木轮档 | (50cm*20cm*20cm) | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 123 | 加工铜制堵头 | (直径3cm,长4cm | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 124 | 加工铜制堵头 | (直径5cm,长12cm | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 125 | 加工登机梯轮架 | 40cm*40cm*30cm | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 126 | 加工不锈钢支架 | 20*20*5cm | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 127 | 加工不锈钢支架 | 50*50*30cm | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 128 | 加工螺栓 | 10*3cm | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 129 | 加工螺栓 | 15*5cm | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 130 | 加工螺栓 | 20*8cm | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 131 | 加工轴销 | 5*0.5cm | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 132 | 加工轴销 | 8*0.8cm | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 133 | 加工轮子刹车装置 | 20cm*20cm | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 134 | 加工牵引杆齿轮 | (直径6cm,长4cm | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 135 | 加工衬套 | 直径1cm,长2cm | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 136 | 加工水洗空调散热器喷头 | 10个铜制喷管,长20cm,1块铝制支撑架,30cm*30cm,厚度0.5cm,焊接1个不锈钢接头 | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 137 | 加工铝冲 | 总长:20CM,直径2cm,握把有防滑纹 | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 138 | 加工橡胶轮档 | (50cm*20cm*20cm) | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 139 | 机械式作动筒维修 | 简易/50cm以下) | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 140 | 机械式作动筒维修 | 复杂/50cm以上) | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 141 | 液压式作动筒维修 | 简易/50cm以下) | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 142 | 液压式作动筒维修 | 复杂/50cm以上) | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 143 | 设备管路维修 | 1米油管/气管管路 | 根 | 1 | 只有工时 | ||
| 144 | 设备管路维修 | 3米油管/气管管路 | 根 | 1 | 只有工时 | ||
| 145 | 设备管路维修 | 6米油管/气管管路 | 根 | 1 | 只有工时 | ||
| 146 | 不锈钢板修复 | 脱焊,钣金修复 | 平方米 | 1 | 只有工时 | ||
| 147 | 铝板修复 | 脱焊,钣金修复 | 平方米 | 1 | 只有工时 | ||
| 148 | 轮子注油 | 定期注油 | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 149 | 轮轴更换 | 时效性更换 | 个 | 1 | 包工包料 | ||
| 150 | 氮气瓶小车除锈除漆 | 辆 | 1 | 只有工时 | |||
| 151 | 氮气瓶小车喷漆 | 3遍 | 辆 | 1 | 只有工时 | ||
| 152 | 小平板车除锈除漆 | 辆 | 1 | 只有工时 | |||
| 153 | 小平板车喷漆 | 3遍 | 辆 | 1 | 只有工时 | ||
| 154 | 轮胎运输车除锈除漆 | 辆 | 1 | 只有工时 | |||
| 155 | 轮胎运输车喷漆 | 3遍 | 辆 | 1 | 只有工时 | ||
| 156 | 登机梯除锈除漆 | 个 | 1 | 只有工时 | |||
| 157 | 登机梯喷漆 | 3遍 | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 158 | 5米高工作梯除锈除漆 | 个 | 1 | 只有工时 | |||
| 159 | 5米高工作梯喷漆 | 3遍 | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 160 | 2.5米工作梯除锈除漆 | 个 | 1 | 只有工时 | |||
| 161 | 2.5米工作梯喷漆 | 3遍 | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 162 | APU工作梯除锈除漆 | 个 | 1 | 只有工时 | |||
| 163 | APU工作梯喷漆 | 3遍 | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 164 | 冬季放水车除锈除漆 | 个 | 1 | 只有工时 | |||
| 165 | 冬季放水车喷漆 | 3遍 | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 166 | 2米以下工作梯除锈除漆 | 个 | 1 | 只有工时 | |||
| 167 | 2米以下工作梯除漆 | 3遍 | 个 | 1 | 只有工时 | ||
| 168 | 制作双面洞洞挂板工具架 | 材质:不锈钢材质,可选方孔/百叶,含喷漆 | 平方米 | 1 | 包工包料 | ||
| 169 | 其他维修及检查工时 | 每人每小时 | 小时 | 1 | 只有工时 |
本项目采用框架(无固定总金额)采购模式。竞价人必须对全部内容进行报价,如有缺漏将导致报价无效。
四、报价单接收及相关信息
4.1 递交截止时间:2025年12月4日16时30分GMT+08:00
4.2 递交方式:请将报价单发送至指定电子邮箱:hccgbj@airlonghao.com 和 lhajw@airlonghao.com,未按时送达的视为该单位自动弃标。
五、联系方式
采 购 人:中原龙浩航空有限公司
联 系 人:狄先生
电 话:15953250975